Beschreibung
Technische Parameter

| Modell | Lüftergröße | Nennspannung (V) |
Stromstärke (A) |
Lüftergeschwindigkeit (U/min) |
Luftstrom (CFM) |
Statischer Druck (mmH2O) |
Geräuschpegel (dBA) |
Gewicht (g) |
(FG) Drehzahlmesserausgang |
(RD) Drehung Detektor |
(PWM) Impulsbreite Modulation |
Automatischer Neustart |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H24-K | 0.12 | 6000 | 29.20 | 10.10 | 29.0 | 54 | √ | |||||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |

Wir können kundenspezifische Connector.XYE-6025-PWM-Funktionen erstellen
Beliebte label: 60X60X25MM DC-Lüfter 24V 6025H24-K, China 60X60X25MM DC-Lüfter 24V 6025H24-K Hersteller

